|
TEAM LINE-UPS PLUS MATCH VIDEO LINKS |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | PETE IRELAND |
| 3 | BLERAN THAQI |
| 4 | BRANDAN BOONTAM |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | GEORGE JAMES |
| 7 | NICK JONES |
| 8 | SAM BAILEY |
| 9 | JON WEBB |
| 10 | DAN WEBB |
| 11 | MARCUS WILLIAMS |
| 12 | DREW SAWDON |
| 14 | FRASER BUTT |
| 15 | TATE SHAW |
| 16 | CAMERON TARR |
| 17 | MATT HARRISON |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | PETE IRELAND |
| 3 | BLERAN THAQI |
| 4 | JACK HOSKINS |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | GEORGE JAMES |
| 7 | NICK JONES |
| 8 | JON WEBB |
| 9 | JORDAN DENT |
| 10 | DAN WEBB |
| 11 | SAM BAILEY |
| 12 | CAMERON TARR |
| 14 | FRASER BUTT |
| 15 | KASPER KALKOWSKI |
| 16 | JENSON BEARD |
| 17 | TATE SHAW |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | TATE SHAW |
| 3 | BLERAN THAQI |
| 4 | MARCUS WILLIAMS |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | GEORGE JAMES |
| 7 | DREW SAWDON |
| 8 | BRANDON BOONTAM |
| 9 | JORDAN DENT |
| 10 | DAN WEBB |
| 11 | NICK JONES |
| 12 | CAMERON TARR |
| 14 | JON WEBB |
| 15 | KASPER KALKOWSKI |
| 16 | JAMES GOULDEN |
| 17 | HARRY HOARE |

| 1 | CAMERON TARR |
| 2 | KASPER KALKOWSKI |
| 3 | BLERAN THAQI |
| 4 | BRANDAN BOONTAM |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | GEORGE JAMES |
| 7 | MARCUS WILLIAMS |
| 8 | JON WEBB |
| 9 | JAMES GOULDEN |
| 10 | DAN WEBB |
| 11 | NICK JONES |
| 12 | JORDAN DENT |
| 14 | PETE IRELAND |
| 15 | HARRY HOARE |
| 16 | TASMAN ROOK |
| 17 | TATE SHAW |

| 1 | HARRY TRETT |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | SAM BAILEY |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | DREW SAWDON |
| 8 | HARRY HOARE |
| 9 | JORDAN DENT |
| 10 | DAN WEBB |
| 11 | JAMES GOULDEN |
| 12 | JON WEBB |
| 14 | TATE SHAW |
| 15 | KASPER KALKOWSKI |
| 16 | BLERAN THAQI |
| 17 | PETER BRADBURY |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | SAM BAILEY |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | MARCUS WILLIAMS |
| 8 | DREW SAWDON |
| 9 | JORDAN DENT |
| 10 | DAN WEBB |
| 11 | KASPER KALKOWSKI |
| 12 | JOE HODSON |
| 14 | BLERAN THAQI |
| 15 | HARRY HOARE |
| 16 | BRANDAN BOONTAM |
| 17 | TATE SHAW |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | BRANDAN BOONTAM |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | MARCUS WILLIAMS |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | GEORGE JAMES |
| 7 | SAM BAILEY |
| 8 | DREW SAWDON |
| 9 | JORDAN DENT |
| 10 | DAN WEBB |
| 11 | CALLUM WINTER |
| OWN GOAL |
|
| 12 | JOE HODSON |
| 14 | BLERAN THAQI |
| 15 | TATE SHAW |
| 16 | JAMES GOULDEN |
| 17 | PETER BRADBURY |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | BRANDAN BOONTAM |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | SAM BAILEY |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | GEORGE JAMES |
| 7 | MARCUS WILLIAMS |
| 8 | DREW SAWDON |
| 9 | JORDAN DENT |
| 10 | TATE SHAW |
| 11 | CALLUM WINTER |
| 12 | JOE HODSON |
| 14 | FRASER BUTT |
| 15 | KASPER KALKOWSKI |
| 16 | BLERAN THAQI |
| 17 | MATT HARRISON |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | FRASER BUTT |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | SAM BAILEY |
| 5 | BLERAN THAQI |
| 6 | GEORGE JAMES |
| 7 | MARCUS WILLIAMS |
| 8 | DREW SAWDON |
| 9 | JORDAN DENT |
| 10 | TATE SHAW |
| 11 | CALLUM WINTER |
| 12 | JOE HODSON |
| 14 | DAN WEBB |
| 15 | KASPER KALKOWSKI |
| 16 | MATT HARRISON |
| 17 | PETER BRADBURY |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | FRASER BUTT |
| 3 | MARCUS WILLIAMS |
| 4 | MATT HARRISON |
| 5 | CAMERON TARR |
| 6 | GEORGE JAMES |
| 7 | SAM BAILEY |
| 8 | DREW SAWDON |
| 9 | JAMES GOULDEN |
| 10 | DAN WEBB |
| 11 | CALLUM WINTER |
| 12 | BLERAN THAQI |
| 14 | JOE HODSON |
| 15 | KASPER KALKOWSKI |
| 16 | JORDAN DENT |
| 17 | TASMAN ROOK |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | FRASER BUTT |
| 3 | MARCUS WILLIAMS |
| 4 | MATT HARRISON |
| 5 | BLERAN THAQI |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | SAM BAILEY |
| 8 | DREW SAWDON |
| 9 | JORDAN DENT |
| 10 | GEORGE JAMES |
| 11 | CALLUM WINTER |
| 12 | JOE HODSON |
| 14 | NICK JONES |
| 15 | TATE SHAW |
| 16 | HARRY HOARE |
| 17 | TASMAN ROOK |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | NICK JONES |
| 3 | MARCUS WILLIAMS |
| 4 | FRASER BUTT |
| 5 | TASMAN ROOK |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | GEORGE JAMES |
| 8 | JORDAN BUCKETT |
| 9 | MATT HARRISON |
| 10 | DREW SAWDON |
| 11 | CALLUM WINTER |
| 12 | JAMES GOULDEN |
| 14 | JOE HODSON |
| 15 | DAN WEBB |
| 16 | JORDAN DENT |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | FRASER BUTT |
| 3 | MARCUS WILLIAMS |
| 4 | MATT HARRISON |
| 5 | CAMERON TARR |
| 6 | GEORGE JAMES |
| 7 | SAM BAILEY |
| 8 | DREW SAWDON |
| 9 | JAMES GOULDEN |
| 10 | DAN WEBB |
| 11 | CALLUM WINTER |
| 12 | BLERAN THAQI |
| 14 | JOE HODSON |
| 15 | KASPER KALKOWSKI |
| 16 | JORDAN DENT |
| 17 | TASMAN ROOK |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | MARCUS WILLIAMS |
| 4 | SAM BAILEY |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | NICK JONES |
| 8 | HARRY HOARE |
| 9 | GEORGE JAMES |
| 10 | CALLUM WINTER |
| 11 | FRASER BUTT |
| 12 | JOE HODSON |
| 14 | RHYS ILES |
| 15 | KASPER KALKOWSKI |
| 16 | BLERAN THAQI |
| 17 | PETER BRADBURY |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | MARCUS WILLIAMS |
| 4 | SAM BAILEY |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | NICK JONES |
| 8 | HARRY HOARE |
| 9 | GEORGE JAMES |
| 10 | DREW SANDON |
| 11 | FRASER BUTT |
| 12 | JORDAN DENT |
| 14 | MATT HARRISON |
| 15 | CALLUM WINTER |
| 16 | BLERAN THAQI |
| 17 | TATE SHAW |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | BLERAN THAQI |
| 4 | MARCUS WILLIAMS |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | NICK JONES |
| 8 | HARRY HOARE |
| 9 | GEORGE JAMES |
| 10 | DREW SAWDON |
| 11 | FRASER BUTT |
| 12 | JOE HODSON |
| 14 | DAN WEBB |
| 15 | KASPER KALKOWSKI |
| 16 | CALLUM WINTER |
| 17 | PETER BRADBURY |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | BLERAN THAQI |
| 4 | MATT HARRISON |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | MARCUS WILLIAMS |
| 8 | SAM BAILEY |
| 9 | GEORGE JAMES |
| 10 | FRASER BUTT |
| 11 | KASPER KALKOWSKI |
| 12 | JOE HODSON |
| 14 | DAN WEBB |
| 15 | |
| 16 | JORDAN DENT |
| 17 | PETER BRADBURY |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | GEORGE JAMES |
| 3 | BLERAN THAQI |
| 4 | MARCUS WILLIAMS |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | KASPER KALKOWSKI |
| 8 | SAM BAILEY |
| 9 | JORDAN DENT |
| 10 | DREW SAWDON |
| 11 | FRASER BUTT |
| 12 | JOE HODSON |
| 14 | MATT HARRISON |
| 15 | NICK JONES |
| 16 | CALLUM WINTER |
| 17 | PETER BRADBURY |

| 1 | JORDAN DUNNING |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | MARCUS WILLIAMS |
| 4 | MATT HARRISON |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | NICK JONES |
| 8 | DREW SAWDON |
| 9 | SAM BAILEY |
| 10 | DAN WEBB |
| 11 | HARVEY MORAN |
| 12 | FRASER BUTT |
| 14 | JAMES GOULDON |
| 15 | BLERAN THAQI |
| 16 | GEORGE JAMES |
| 17 | CALLUM WINTER |

| 1 | HARRY TRETT |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | MARCUS WILLIAMS |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | DREW SAWDON |
| 8 | SAM BAILEY |
| 9 | GEORGE JAMES |
| 10 | HARVEY MORAN |
| 11 | FRASER BUTT |
| 12 | BLERAN THAQI |
| 14 | CALUM WINTER |
| 15 | OSCAR SEALEY |
| 16 | RHYS ILES |
| 17 | TATE SHAW |

| 1 | HARRY TRETT |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | MARCUS WILLIAMS |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | DREW SAWDON |
| 8 | SAM BAILEY |
| 9 | GEORGE JAMES |
| 10 | HARVEY MORAN |
| 11 | FRASER BUTT |
| 12 | BLERAN THAQI |
| 14 | DAN WEBB |
| 15 | CALLUM WINTER |
| 16 | RHYS ILES |
| 17 | TATE SHAW |

| 1 | HARRY TRETT |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | MARCUS WILLIAMS |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | DREW SAWDON |
| 8 | SAM BAILEY |
| 9 | GEORGE JAMES |
| 10 | HARVEY MORAN |
| 11 | FRASER BUTT |
| 12 | MATT HARRISON |
| 14 | DAN WEBB |
| 15 | CALLUM WINTER |
| 16 | RHYS ILES |
| 17 | TATE SHAW |

| 1 | HARRY TRETT |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | MARCUS WILLIAMS |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | DREW SAWDON |
| 8 | SAM BAILEY |
| 9 | GEORGE JAMES |
| 10 | HARVEY MORAN |
| 11 | FRASER BUTT |
| 12 | RHYS ILES |
| 14 | MATT HARRISON |
| 15 | CALLUM WINTER |
| 16 | JAMES GOULDEN |
| 17 | TATE SHAW |

| 1 | HARRY TRETT |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | MARCUS WILLIAMS |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | DREW SAWDON |
| 8 | SAM BAILEY |
| 9 | GEORGE JAMES |
| 10 | HARVEY MORAN |
| 11 | CALLUM WINTER |
| 12 | MATT HARRISON |
| 14 | JAMES GOULDEN |
| 15 | FRASER BUTT |
| 16 | JOE HODSON |
| 17 | TATE SHAW |

| 1 | HARRY TRETT |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | MARCUS WILLIAMS |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | DREW SAWDON |
| 8 | MATT HARRISON |
| 9 | KACPER KALKOWSKI |
| 10 | JAMES GOULDEN |
| 11 | FRASER BUTT |
| Own Goal |
|
| 12 | BLERAN THAQI |
| 14 | RHYS ILES |
| 15 | TATE SHAW |
| 16 | JOE HODSON |
| 17 |

| 1 | HARRY TRETT |
| 2 | CALLUM WINTER |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | JACK HOSKINS |
| 5 | BLERAN THAQI |
| 6 | CAMERON TARR |
| 7 | DREW SAWDON |
| 8 | MATT HARRISON |
| 9 | JAMES GOULDEN |
| 10 | FRASER BUTT |
| 11 | KACPER KALKOWSKI |
| 12 | JOE HODSON |
| 14 | RHYS ILES |
| 15 | JARVEY MORAN |
| 16 | |
| 17 |

| 1 | HARRY TRETT |
| 2 | TASMAN ROOK |
| 3 | NICK JONES |
| 4 | MARCUS WILLIAMS |
| 5 | JORDAN BUCKETT |
| 6 | BLERAN THAQI |
| 7 | DREW SAWDON |
| 8 | MATT HARRISON |
| 9 | JAMES GOULDEN |
| 10 | KACPER KALKOWSKI |
| 11 | HARVEY MORAN |
| 12 | CALLUM WINTER |
| 13 | PETER BRADBURY |
| 14 | RHYS ILES |
| 15 | TATE SHAW |
| 16 | SAM BAILEY |
MATCHES UP TO 22/3/25
| PLAYER STATS | Total | League | Lge Cup | GFA | ||||||||
| A | S | G | A | S | G | A | S | G | A | S | G | |
| Nick JONES | 23 | 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Marcus WILLIAMS | 23 | 4 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| George JAMES | 22 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| Cameron TARR | 22 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Jordan BUCKETT | 22 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Drew SAWDON | 22 | 1 | 9 | 16 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| Fraser BUTT | 21 | 5 | 17 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| Sam BAILEY | 20 | 4 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Callum WINTER | 18 | 8 | 3 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tasman ROOK | 17 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Jordan DUNNING | 17 | 13 | 3 | 1 | ||||||||
| Tate SHAW | 16 | 13 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Matthew HARRISON | 16 | 8 | 3 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Bleran THAQI | 16 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Kacper KALKOWSKI | 15 | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | ||||||
| Jordan DENT | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Joe HODSON | 14 | 13 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Daniel WEBB | 14 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| James GOULDEN | 12 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Harrison HOARE | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Harry TRETT | 8 | 6 | 2 | |||||||||
| Harvey MORAN | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| Rhys ILES | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Brandon BOONTAM | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Jonathon WEBB | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Peter IRELAND | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Jack HOSKINS | 2 | 2 | ||||||||||
| Jenson BEARD | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Peter BRADBURY | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Own Goals | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Abbreviations A=Appearances S=Sub G-=Goals | ||||||||||||